PDFはこちら(2021トイス保護者向け)よりご覧いただけます。
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 18 | 1 | 1 | 建物も広いので安心 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 18 | 2 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 7 | 1 | 玄関は入りにくい(段差) 玄関の入り口がもう少し上りやすいといい | |
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 19 | 1 | ||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 19 | 1 | 季節ごとの製作 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 8 | 6 | 6 | 学童を利用しているので交流の必要性は感じない | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 19 | 1 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 19 | 1 | 帰宅時にトイスでの様子を教えてもらえています | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 19 | 1 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 8 | 4 | 8 | トイスに通っている保護者の方と校内やバス停で会うと話しています コロナがある為難しい | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 17 | 3 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 18 | 2 | LINEなどの活用 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 20 | トイス日記いつも楽しく見ています | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 19 | 1 | |||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 18 | 1 | 1 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 14 | 6 | |||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 18 | 2 | 本人に聞くと楽しかったと言っている 本人の居場所になっている 何かとトイスに行きたがる | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 19 | 1 | トイスで行ったこと、やったことが経験になって出来ることが増えた 何かあれば、話しやすい雰囲気なので安心できる | ||
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | ||||||
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |